智能閃光報(bào)警器
更新時(shí)間2024-06-26
訪問(wèn)量2064
廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品描述:智能閃光報(bào)警器,可與各種控制儀表或其它接點(diǎn)式控制檢測(cè)儀表配套使用;可同時(shí)檢測(cè)八路輸入信號(hào),八路信號(hào)均采用大規(guī)模高亮度數(shù)碼管,報(bào)警儀將發(fā)出聲、光報(bào)警信號(hào),并輸出報(bào)警接點(diǎn)。可選擇接點(diǎn)式開(kāi)路/閉路報(bào)警或TTL電平,輸入與主機(jī)光電隔離。具有多種報(bào)警控制輸出方式,可自由選擇閃光報(bào)警、聲音報(bào)警、繼電器報(bào)警觸點(diǎn)控制輸出及帶報(bào)警記憶或不帶報(bào)警記憶功能。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
智能閃光報(bào)警器
商 標(biāo) | 型 號(hào) | ||||||||||||||||||||
JL | XXS系列 | ||||||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 開(kāi)關(guān)量 TTL電平 | 電接點(diǎn)信號(hào)(單獨(dú)接點(diǎn),不與其它線路連接) 標(biāo)準(zhǔn)TTL電平0~5V,高電平時(shí)報(bào)警 | |||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 閃光報(bào)警 音響報(bào)警 繼電器報(bào)警 | 相應(yīng)通道閃爍或常亮為報(bào)警 220V/8W電鈴(用戶(hù)自備),蜂鳴器(儀表內(nèi)部自帶) 觸點(diǎn)輸出:220VAC/3A、24VDC/5A | |||||||||||||||||||
特 性 | 測(cè)量通道 顯示方式 保護(hù)方式 | 八通道 發(fā)光二極管工作狀態(tài)顯示 電源欠壓自動(dòng)復(fù)位 工作異常自動(dòng)復(fù)位(Watch Dog) | |||||||||||||||||||
使用環(huán)境 |
|
| |||||||||||||||||||
儀表外形 | |||||||||||||||||||||
開(kāi)孔尺寸 | 寬×高×深:160×80×80mm | ||||||||||||||||||||
開(kāi)孔尺寸 | 單位:mm | ||||||||||||||||||||
接線圖 | |||||||||||||||||||||
備注 | 特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。 |
BKS系列八回路智能閃光報(bào)警器型譜表:
型 號(hào) | 說(shuō) 明 | |||||
JL-XXS | □ | -□ | -□ | -□ | -□ | 八回路閃光報(bào)警器(繼電器輸出) |
外形尺寸 | 803 | 160×80mm(橫式) | ||||
聲光報(bào)警方式 | A | 八回路高亮度LED平面板顯示(燈光式) | ||||
通訊方式 | 0 | 無(wú)通訊輸出 | ||||
輸入類(lèi)型 | A B C D | 接點(diǎn)式閉路報(bào)警輸入 接點(diǎn)式開(kāi)路報(bào)警輸入 標(biāo)準(zhǔn)TTL電平輸入 特殊要求 | ||||
供電方式 | W A | DC24V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線性電源) |
備注:①特殊型號(hào)或要求的,請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)技術(shù)參數(shù),訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明。 ②型號(hào)舉例:JL-XXS-0-A-A。
- 上一個(gè): 智能顯示儀表巡檢儀
- 下一個(gè): YWB-3型智能壓力校驗(yàn)儀